Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 69,42 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,17 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,37 |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 19,3% | 24,1% | 12,5% | 6,1% | 10,6% | 8,6% | -8,4% | -22,7% | -22,7% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | -45,9% |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,29 |
Au titre de l’exercice 2024, Oragroup Togo a publié un produit net bancaire de 195 Md FCFA et un résultat net de -44,4 Md FCFA.
La marge nette ressort à -22,7% et la rentabilité des capitaux propres à -45,9%.