Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 | T1 2021vs T1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 94,32+71,6 % | 54,97+12,6 % | 48,83-2,4 % | 50,01+18,4 % | 42,24— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 1,59— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 11,80+948,3 % | 1,13-16,5 % | 1,35-63,2 % | 3,66+143,3 % | 1,51-36,4 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 12,5 %+10,5 pt | 2,0 %-0,7 pt | 2,8 %-4,6 pt | 7,3 %+3,8 pt | 3,6 %— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 | S1 2021vs S1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 171,36+51,1 % | 113,38+19,8 % | 94,67-8,8 % | 103,85+11,2 % | 93,38+22,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 26,38+316,4 % | 6,34+44,2 % | 4,39-57,4 % | 10,31-0,0 % | 10,31+184,7 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 18,13+448,7 % | 3,30+35,1 % | 2,44-59,4 % | 6,02-25,3 % | 8,06+366,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 10,6 %+7,7 pt | 2,9 %+0,3 pt | 2,6 %-3,2 pt | 5,8 %-2,8 pt | 8,6 %+6,4 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 | T3 2021vs T3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 253,72+36,2 % | 186,34+30,6 % | 142,66-15,7 % | 169,15+13,8 % | 148,62+28,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 33,50— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 23,15+131,1 % | 10,02+151,5 % | 3,98-72,8 % | 14,64+12,8 % | 12,99+305,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 9,1 %+3,7 pt | 5,4 %+2,6 pt | 2,8 %-5,9 pt | 8,7 %-0,1 pt | 8,7 %+6,0 pt |
Cumuls sur 12 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T4 2025Non disponible | T4 2024Non disponible | T4 2023Non disponible | T4 2022Non disponible | T4 2021Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | —— | —— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, SAPH Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 341 Md FCFA et un résultat net de 25,0 Md FCFA, en hausse de 32,9% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 7,3% et la rentabilité des capitaux propres à 18,1%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 22,0% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 14,4% en moyenne annuelle.