| Document | Période | Publication | |
|---|---|---|---|
États financiers · Annuel 202520260612_-_rapport_dactivites_annuel_et_etats_financiers_-_exercice_2025_-_sicor_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 12 juin 2026 | |
Rapport d’activité · Annuel 202220241205_-_rapport_annuel_-_exercice_2022_-_sicor_ci.pdfRapport d’activité | Annuel 2022 | 5 déc. 2024 | |
Rapport d’activité · Annuel 202320241205_-_rapport_annuel_-_exercice_2023_-_sicor_ci.pdfRapport d’activité | Annuel 2023 | 5 déc. 2024 | |
États financiers · Annuel 202020230706_-_etats_financiers_-_exercice_2020_-_sicor.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 6 juil. 2023 | |
États financiers · Annuel 202120230706_-_etats_financiers_-_exercice_2021_-_sicor.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 6 juil. 2023 | |
États financiers · Annuel 201920211122_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sicor_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 22 nov. 2021 | |
Rapport d’activité · S1 201920191031_-_rapport_dactivites_au_1er_semestre_2019_-_sicor_ci.pdfRapport d’activité | S1 2019 | 31 oct. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190611_-_etats_financiers_exercice_2018_-_sicor_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 11 juin 2019 | |
États financiers · Annuel 201620170905-_etats_financiers_exercice_2016-_sicor_ci_0.pdfÉtats financiers | Annuel 2016 | 5 sept. 2017 | |
États financiers · Annuel 201520170905-_etats_financiers_exercice_2015-_sicor_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2015 | 5 sept. 2017 | |
États financiers · Annuel 201620170816-_etats_financiers_exercice_2016-_sicor_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2016 | 16 août 2017 | |
États financiers · Annuel 201520170816-_etats_financiers_exercice_2015-_sicor_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2015 | 16 août 2017 | |
États financiers · Annuel 201320140701_-_efa_-_sicor_ci_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 1 juil. 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201120140527_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | Annuel 2011 | 27 mai 2014 | |
Autre · 201220140527_-_rg_-_sicor_ci_-_exercice_2012.pdfAutre | 2012 | 27 mai 2014 | |
États financiers · Annuel 201220140407_-_efp_-_sicor_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 7 avr. 2014 | |
États financiers · Annuel 201120140331_-_efp_-_sicor_ci_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 31 mars 2014 | |
Autre · 201020120207_-_rg_-_sicor_ci_-_exercice_2010.pdfAutre | 2010 | 7 févr. 2012 | |
Rapport du commissaire aux comptes · Annuel 201020120201_-_caa_-_sicor_ci_-_exercice_2010.pdfRapport du commissaire aux comptes | Annuel 2010 | 1 févr. 2012 | |
États financiers · Annuel 201020120124_-_efp_-_sicor_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 24 janv. 2012 | |
Rapport d’activité · Annuel 200920101221_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | Annuel 2009 | 21 déc. 2010 | |
États financiers · Annuel 200920101111_-_efp_-_sicor_ci_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 11 nov. 2010 | |
Rapport d’activité · Annuel 200820090924_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | Annuel 2008 | 24 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200320090918_-_efa_-_sicor_ci_-_exercice_2003.pdfÉtats financiers | Annuel 2003 | 18 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200720090918_-_efp_-_sicor_ci_-_exercice_2007.pdfÉtats financiers | Annuel 2007 | 18 sept. 2009 | |
États financiers · Annuel 200820090911_-_efp_-_sicor_ci_-_exercice_2008.pdfÉtats financiers | Annuel 2008 | 11 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200520090616_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | Annuel 2005 | 16 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200720090616_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | Annuel 2007 | 16 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200620090616_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | Annuel 2006 | 16 juin 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200420090530_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | Annuel 2004 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200120090530_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2001.pdfRapport d’activité | Annuel 2001 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200220090530_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2002.pdfRapport d’activité | Annuel 2002 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199820090530_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_1998.pdfRapport d’activité | Annuel 1998 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199920090530_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_1999.pdfRapport d’activité | Annuel 1999 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200020090530_-_ra_-_sicor_ci_-_exercice_2000.pdfRapport d’activité | Annuel 2000 | 30 mai 2009 | |
États financiers · Annuel 2017sicor_-_etats_financiers_2017.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | — | |
Rapport d’activité · Annuel 2018rapport_annuel_2018_sicor.pdfRapport d’activité | Annuel 2018 | — |
37 publications de SICOR Côte d’Ivoire sont disponibles, de 1998 à 2025.
Chaque document ouvre la source d’origine : les notes annexes précisent le périmètre et les méthodes derrière les montants du tableau.