Comptes annuels publiés · 10 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||||
| Chiffre d'affaires | 0,70 | 1,14 | 1,38 | 2,36 | 1,86 |
| Profit brut | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | — | 0,05 | 0,11 | 0,16 |
| Résultat avant impôts | — | — | — | — | — |
| Résultat net | 0,02 | -0,04 | 0,12 | 0,11 | 0,00 |
| Coût des ventes | — | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — |
| Résultat hors exploitation | — | — | — | — | — |
| Impôt sur le résultat | — | — | — | — | — |
| Croissance et marge | |||||
| Variation annuelle · Chiffre d'affaires | -38,4% | -17,6% | -41,5% | 27,1% | 33,3% |
| Variation annuelle · Résultat net | — | -133,5% | 8,6% | 4571,8% | -99,8% |
| Marge nette | 2,7% | -3,5% | 8,6% | 4,7% | 0,1% |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2023, SICOR Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 701 M FCFA et un résultat net de 19,2 M FCFA, passant d’une perte à un bénéfice par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 2,7%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 38,4% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est passant d’une perte à un bénéfice en moyenne annuelle.