Comptes annuels publiés · 10 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan annuel | |||||
| Total bilan | — | — | 4,15 | 4,09 | 3,93 |
| Actifs courants | — | — | — | — | — |
| Actifs non courants | — | — | — | — | — |
| Capitaux propres | — | — | 3,12 | 3,01 | 2,90 |
| Dette totale | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Liquidités et équivalents | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances | — | — | — | — | — |
| Stocks | — | — | — | — | — |
| Passifs courants | — | — | — | — | — |
| Passifs non courants | — | — | — | — | — |
| Dette à court terme | — | — | — | — | — |
| Dette à long terme | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs | — | — | — | — | — |
| Intérêts minoritaires | — | — | — | — | — |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2023, SICOR Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 701 M FCFA et un résultat net de 19,2 M FCFA, passant d’une perte à un bénéfice par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 2,7%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 38,4% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est passant d’une perte à un bénéfice en moyenne annuelle.