Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 K |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,79 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,19 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | — | 11,3% | 71,0% | 0,1% | 4,7% | 8,6% | -3,5% | 2,7% | 2,7% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Au titre de l’exercice 2023, SICOR Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 701 M FCFA et un résultat net de 19,2 M FCFA, passant d’une perte à un bénéfice par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 2,7%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 38,4% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est passant d’une perte à un bénéfice en moyenne annuelle.