Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 | T1 2021vs T1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 70,180,0 % | 70,18-3,0 % | 72,33+66,0 % | 43,57— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | 2,29— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 2,920,0 % | 2,92+14,5 % | 2,55+286,2 % | 0,66-61,8 % | 1,730,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 4,2 %0,0 pt | 4,2 %+0,6 pt | 3,5 %+2,0 pt | 1,5 %— | —— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 | S1 2021vs S1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 101,89-23,0 % | 132,36-1,2 % | 133,96+18,0 % | 113,55+131,6 % | 49,04— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 6,06+10,2 % | 5,49-53,2 % | 11,74+55,2 % | 7,56+13,7 % | 6,65+190 573 065 802,6 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 3,92-6,6 % | 4,20-45,4 % | 7,70+46,8 % | 5,24+25,5 % | 4,18— |
| Marge netteEn % · variation en points | 3,9 %+0,7 pt | 3,2 %-2,6 pt | 5,7 %+1,1 pt | 4,6 %-3,9 pt | 8,5 %— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 | T3 2021vs T3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 155,19-14,2 % | 180,96+0,8 % | 179,52-7,8 % | 194,70+127,9 % | 85,42— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 5,69+5,8 % | 5,37-55,8 % | 12,17+87,2 % | 6,50+2,2 % | 6,36— |
| Marge netteEn % · variation en points | 3,7 %+0,7 pt | 3,0 %-3,8 pt | 6,8 %+3,4 pt | 3,3 %-4,1 pt | 7,4 %— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, SMB Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 207 Md FCFA et un résultat net de 13,1 Md FCFA, en hausse de 50,3% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 6,3% et la rentabilité des capitaux propres à 30,5%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 9,7% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 11,5% en moyenne annuelle.