Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 65,64-1,0 % | 66,28+1,3 % | 65,43+10,0 % | 59,48+20,5 % | 49,34+13,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 23,98-11,5 % | 27,08+2,2 % | 26,50+17,7 % | 22,51+20,7 % | 18,65+25,9 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 36,5 %-4,3 pt | 40,9 %+0,4 pt | 40,5 %+2,7 pt | 37,8 %+0,1 pt | 37,8 %+3,8 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 132,01-80,0 % | 661,13+443,4 % | 121,66+18,0 % | 103,07+16,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 62,26+58 086,9 % | 0,11-99,8 % | 54,03+69,6 % | 31,86-14,7 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 53,08+1 769 133,3 % | 0,00-100,0 % | 44,45+58,4 % | 28,06-9,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 40,2 %+40,2 pt | 0,0 %-36,5 pt | 36,5 %+9,3 pt | 27,2 %-7,6 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025Non disponible | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 196,04+5,8 % | 185,30+19,6 % | 154,93+14,3 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 74,56+11,8 % | 66,70+41,7 % | 47,08-2,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | 38,0 %+2,0 pt | 36,0 %+5,6 pt | 30,4 %-5,4 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2024, Société Générale Côte d’Ivoire a publié un produit net bancaire de 263 Md FCFA et un résultat net de 101 Md FCFA, en hausse de 4,1% par rapport à 2023.
La marge nette ressort à 38,5% et la rentabilité des capitaux propres à 22,4%.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 14,5% en moyenne annuelle.