| Document | Période | Publication | |
|---|---|---|---|
Rapport d’activité · T1 202620260427_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2026_-_sodeci.pdfRapport d’activité | T1 2026 | 27 avr. 2026 | |
États financiers · Annuel 202520260427_-_etats_financiers_-_exercice_2025_-_sodeci.pdfÉtats financiers | Annuel 2025 | 27 avr. 2026 | |
Rapport d’activité · S1 202520251031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2025_-_sode_ci.pdfRapport d’activité | S1 2025 | 31 oct. 2025 | |
Rapport d’activité · T1 202520250430_-_rapport_dactivites_-_1er_trimestre_2025_-_sode_ci.pdfRapport d’activité | T1 2025 | 30 avr. 2025 | |
États financiers · Annuel 202420250430_-_etats_financiers_-_exercice_2024_-_sode_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2024 | 30 avr. 2025 | |
Rapport d’activité · S1 202420241031_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2024_-_sode_ci.pdfRapport d’activité | S1 2024 | 31 oct. 2024 | |
États financiers · Annuel 202320240430_-_etats_financiers_individuel_et_consolide_-_exercice_2023_-_sodeci.pdfÉtats financiers | Annuel 2023 | 30 avr. 2024 | |
Rapport d’activité · T3 202320231108_-_rapport_dactivites_-_3eme_trimestre_2023_-_sode_ci.pdfRapport d’activité | T3 2023 | 8 nov. 2023 | |
Rapport d’activité · S1 202320231024_-_rapport_dactivites_-_1er_semestre_2023_-_sode_ci.pdfRapport d’activité | S1 2023 | 24 oct. 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230428_-_etats_financiers_ifrs_exercice_2022_-_sodeci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 28 avr. 2023 | |
Rapport d’activité · T1 202320230427_-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_2023_-_sodeci.pdfRapport d’activité | T1 2023 | 27 avr. 2023 | |
États financiers · Annuel 202220230331_-_etats_financiers_exercice_2022_-_sodeci.pdfÉtats financiers | Annuel 2022 | 31 mars 2023 | |
Rapport d’activité · T3 202220221031_-_rapport_dactivite_-_3eme_trimestre_2022_-_sodeci.pdfRapport d’activité | T3 2022 | 31 oct. 2022 | |
Rapport d’activité · S1 202220221031_-_rapport_dactivite_-_1er_semestre_2022_-_sodeci.pdfRapport d’activité | S1 2022 | 31 oct. 2022 | |
Rapport d’activité · T1 202220220429_-_rapport_dactivite_-_1er_trimestre_2022_-_sodeci.pdfRapport d’activité | T1 2022 | 29 avr. 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220426_-_etats_financiers_individuels_syscohada_exercice_2021_-_sodeci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 26 avr. 2022 | |
États financiers · Annuel 202120220426_-_etats_financiers_individuels_-_consolides_ifrs_exercice_2021_-_sodeci.pdfÉtats financiers | Annuel 2021 | 26 avr. 2022 | |
Rapport d’activité · T3 202120211028_-_rapport_dactivite_au_3eme_trimestre_2021_-_sodeci.pdfRapport d’activité | T3 2021 | 28 oct. 2021 | |
Rapport d’activité · S1 202120211028_-_rapport_dactivite_du_1er_semestre_2021_-_sodeci.pdfRapport d’activité | S1 2021 | 28 oct. 2021 | |
Rapport d’activité · T1 202120210607_-_rapport_dactivites_au_1er_trimestre_2021_-_sodeci.pdfRapport d’activité | T1 2021 | 7 juin 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210604_-_etats_financiers_2020_-_sodeci.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 4 juin 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210604_-_etats_financiers_2020_-_sodeci_0.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 4 juin 2021 | |
États financiers · Annuel 202020210423_-_etats_financiers_-_exercice_2020_-_sodeci_annule_et_remplace_le_precedent.pdfÉtats financiers | Annuel 2020 | 23 avr. 2021 | |
Rapport d’activité · S1 202020201028_-_rapport_dactivites_du_1er_semestre_2020_-_sodeci.pdfRapport d’activité | S1 2020 | 28 oct. 2020 | |
Rapport d’activité · 201920200615_-_rapport_de_gestion_2019_-_sodeci.pdfRapport d’activité | 2019 | 15 juin 2020 | |
Rapport d’activité · T1 202020200512_-_rapport_dactivite_du_1er_trimestre_2020_-_sodeci.pdfRapport d’activité | T1 2020 | 12 mai 2020 | |
États financiers · Annuel 201920200430_-_etats_financiers_exercice_2019_-_sodeci.pdfÉtats financiers | Annuel 2019 | 30 avr. 2020 | |
États financiers · S1 201920191025_-_rapport_dactivite_et_attestation_des_commissaires_aux_comptes_au_1er_semestre_2019_-_sodeci.pdfÉtats financiers | S1 2019 | 25 oct. 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190531_-_etats_financiers_certifies_et_approuves_exercice_2018_-_sode_ci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 31 mai 2019 | |
États financiers · Annuel 201820190503_-_etats_financiers_exercice_2018_-_sodeci.pdfÉtats financiers | Annuel 2018 | 3 mai 2019 | |
Rapport d’activité · S120181022_-_attestation_des_cac_sur_le_tableau_dactivite_et_le_rapport_au_1er_semestre_-_sodeci.pdfRapport d’activité | S1 | 22 oct. 2018 | |
Rapport d’activité · S120181022_-_attestation_des_cac_sur_le_tableau_dactivite_et_le_rapport_au_1er_semestre_-_sodeci_0.pdfRapport d’activité | S1 | 22 oct. 2018 | |
Rapport d’activité · 201720180607_-_sodeci_rapport_de_gestion_2017_0.pdfRapport d’activité | 2017 | 7 juin 2018 | |
États financiers · Annuel 201720180509_-_sodeci_sa_-_etats_financiers_de_synthese_31-12-2017_30.04.18.pdfÉtats financiers | Annuel 2017 | 9 mai 2018 | |
Rapport d’activité · 201620170509-rapport_de.gestion_2016-_sodeci.pdfRapport d’activité | 2016 | 9 mai 2017 | |
États financiers · Annuel 201620170427-_etats_financiers_exercice_2016-_sodeci_0.pdfÉtats financiers | Annuel 2016 | 27 avr. 2017 | |
Rapport d’activité · S1 201620161024_-_rapport_dactivite_1er_semestre_2016_-_sodeci.pdfRapport d’activité | S1 2016 | 24 oct. 2016 | |
Autre · 201520160715_-_rg_-_sode_ci_-_exercice_2015.pdfAutre | 2015 | 15 juil. 2016 | |
États financiers · Annuel 201520160418_-_efa_-_sode_ci_-_exercice_2015.pdfÉtats financiers | Annuel 2015 | 18 avr. 2016 | |
États financiers · Annuel 201520160331_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2015.pdfÉtats financiers | Annuel 2015 | 31 mars 2016 | |
Rapport d’activité · T3 201520160108_-_rt3_-_sode_ci_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | T3 2015 | 8 janv. 2016 | |
Rapport d’activité · S1 201520151030_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2015.pdfRapport d’activité | S1 2015 | 30 oct. 2015 | |
Autre · 201420150616_-_rg_-_sode_ci_-_exercice_2014.pdfAutre | 2014 | 16 juin 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150408_-_efa_-_sode_ci_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 8 avr. 2015 | |
États financiers · Annuel 201420150309_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2014.pdfÉtats financiers | Annuel 2014 | 9 mars 2015 | |
Rapport d’activité · S1 201420141029_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2014.pdfRapport d’activité | S1 2014 | 29 oct. 2014 | |
Autre · 201320140709_-_rg_-_sode_ci_-_exercice_2013.pdfAutre | 2013 | 9 juil. 2014 | |
États financiers · Annuel 201320140625_-_efa_-_sode_ci_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 25 juin 2014 | |
États financiers · Annuel 201320140429_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2013.pdfÉtats financiers | Annuel 2013 | 29 avr. 2014 | |
Rapport d’activité · Annuel 201220131217_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | Annuel 2012 | 17 déc. 2013 | |
Rapport d’activité · S1 201320131011_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2013.pdfRapport d’activité | S1 2013 | 11 oct. 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130715_-_efa_-_sode_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 15 juil. 2013 | |
États financiers · Annuel 201220130403_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2012.pdfÉtats financiers | Annuel 2012 | 3 avr. 2013 | |
Rapport d’activité · T1 201220120814_-_rt1_-_sode_ci_-_exercice_2012.pdfRapport d’activité | T1 2012 | 14 août 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120814_-_efa_-_sode_ci_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 14 août 2012 | |
Autre · 201120120809_-_rg_-_sode_ci_-_exercice_2011.pdfAutre | 2011 | 9 août 2012 | |
États financiers · Annuel 201120120328_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2011.pdfÉtats financiers | Annuel 2011 | 28 mars 2012 | |
Rapport d’activité · S1 201120111028_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2011.pdfRapport d’activité | S1 2011 | 28 oct. 2011 | |
Rapport d’activité · Annuel 201020110810_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | Annuel 2010 | 10 août 2011 | |
États financiers · Annuel 201020110524_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2010.pdfÉtats financiers | Annuel 2010 | 24 mai 2011 | |
Rapport d’activité · S1 201020101027_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2010.pdfRapport d’activité | S1 2010 | 27 oct. 2010 | |
Autre · 200920100618_-_rg_-_sode_ci_-_exercice_2009.pdfAutre | 2009 | 18 juin 2010 | |
États financiers · Annuel 200920100414_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2009.pdfÉtats financiers | Annuel 2009 | 14 avr. 2010 | |
Rapport d’activité · S1 200920091105_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2009.pdfRapport d’activité | S1 2009 | 5 nov. 2009 | |
États financiers · Annuel 200620091026_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2006.pdfÉtats financiers | Annuel 2006 | 26 oct. 2009 | |
États financiers · Annuel 200420091026_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2004.pdfÉtats financiers | Annuel 2004 | 26 oct. 2009 | |
États financiers · Annuel 200520091026_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2005.pdfÉtats financiers | Annuel 2005 | 26 oct. 2009 | |
États financiers · Annuel 200720091026_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2007.pdfÉtats financiers | Annuel 2007 | 26 oct. 2009 | |
États financiers · Annuel 200320091026_-_efa_-_sode_ci_-_exercice_2003.pdfÉtats financiers | Annuel 2003 | 26 oct. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200520090922_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | Annuel 2005 | 22 sept. 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200620090922_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | Annuel 2006 | 22 sept. 2009 | |
Autre · 200820090811_-_rg_-_sode_ci_-_exercice_2008.pdfAutre | 2008 | 11 août 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200020090530_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2000.pdfRapport d’activité | Annuel 2000 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200220090530_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2002.pdfRapport d’activité | Annuel 2002 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200320090530_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2003.pdfRapport d’activité | Annuel 2003 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200420090530_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | Annuel 2004 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199820090530_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_1998.pdfRapport d’activité | Annuel 1998 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 199920090530_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_1999.pdfRapport d’activité | Annuel 1999 | 30 mai 2009 | |
Rapport d’activité · Annuel 200120090530_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2001.pdfRapport d’activité | Annuel 2001 | 30 mai 2009 | |
États financiers · Annuel 200820090402_-_efp_-_sode_ci_-_exercice_2008.pdfÉtats financiers | Annuel 2008 | 2 avr. 2009 | |
Rapport d’activité · S1 200820081031_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2008.pdfRapport d’activité | S1 2008 | 31 oct. 2008 | |
Rapport d’activité · Annuel 200720080313_-_ra_-_sode_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | Annuel 2007 | 13 mars 2008 | |
Rapport d’activité · S1 200720071122_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2007.pdfRapport d’activité | S1 2007 | 22 nov. 2007 | |
Rapport d’activité · S1 200620061107_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2006.pdfRapport d’activité | S1 2006 | 7 nov. 2006 | |
Rapport d’activité · S1 200520050630_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2005.pdfRapport d’activité | S1 2005 | 30 juin 2005 | |
Rapport d’activité · S1 200420041104_-_rs_-_sode_ci_-_exercice_2004.pdfRapport d’activité | S1 2004 | 4 nov. 2004 | |
États financiers · Annuelsodeci_sa_-_etats_financiers_31_12_17_apres_ago.pdfÉtats financiers | Annuel | — | |
Rapport d’activité · 2018sodeci_rapport_de_gestion_2018_web.pdfRapport d’activité | 2018 | — | |
États financiers · 2019sodeci_comptes_individuels_ifrs_2019.pdfÉtats financiers | 2019 | — | |
États financiers · 2020comptes_ifrs_sodeci_2020.pdfÉtats financiers | 2020 | — | |
Rapport d’activité · Annuel 2018rapport_annuel_2018_sodeci.pdfRapport d’activité | Annuel 2018 | — | |
Autre · 2019sodeci_liasse_syscohada_revise_2019.pdfAutre | 2019 | — | |
Rapport d’activité · S1 2017rapport_dactivites_et_attestation_des_cac_au_1er_semestre_2017-_sode.pdfRapport d’activité | S1 2017 | — | |
États financiers · 2019sodeci_ifrs_comptes_consolides_2019.pdfÉtats financiers | 2019 | — |
94 publications de SODE Côte d’Ivoire sont disponibles, de 1998 à 2026.
Chaque document ouvre la source d’origine : les notes annexes précisent le périmètre et les méthodes derrière les montants du tableau.