Comptes annuels publiés · 11 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||||
| Chiffre d'affaires | 175,46 | 160,67 | 138,38 | 127,48 | 98,43 |
| Profit brut | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 9,39 | 8,15 | 6,77 | 6,37 | 3,83 |
| Résultat avant impôts | — | — | 7,20 | — | — |
| Résultat net | 4,90 | 4,81 | 5,18 | 4,31 | 2,86 |
| Coût des ventes | — | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — |
| Résultat hors exploitation | — | — | — | — | — |
| Impôt sur le résultat | — | — | — | — | — |
| Croissance et marge | |||||
| Variation annuelle · Chiffre d'affaires | 9,2% | 16,1% | 8,6% | — | 7,8% |
| Variation annuelle · Résultat net | 2,0% | -7,3% | 20,3% | — | 5,2% |
| Marge nette | 2,8% | 3,0% | 3,7% | 3,4% | 2,9% |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2023, SODE Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 175 Md FCFA et un résultat net de 4,9 Md FCFA, en hausse de 2,0% par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 2,8%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 9,2% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 4,4% en moyenne annuelle.