Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,00 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,96 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,70 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 3,7% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 3,4% | 3,7% | 3,0% | 2,8% | 2,8% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Au titre de l’exercice 2023, SODE Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 175 Md FCFA et un résultat net de 4,9 Md FCFA, en hausse de 2,0% par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 2,8%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 9,2% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 4,4% en moyenne annuelle.