Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 40,92-1,7 % | 41,64+8,9 % | 38,25+3,1 % | 37,11+0,1 % | 37,08+28,6 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 2,73+149,8 % | 1,09-21,3 % | 1,39-28,2 % | 1,93+20,3 % | 1,61+0,4 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 1,32+118,2 % | 0,60+19,8 % | 0,50-44,9 % | 0,92-12,9 % | 1,05+27,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 3,2 %+1,8 pt | 1,5 %+0,1 pt | 1,3 %-1,1 pt | 2,5 %-0,4 pt | 2,8 %-0,0 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 82,30-0,4 % | 82,61+11,4 % | 74,14-1,9 % | 75,54+21,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 3,07-12,4 % | 3,50+1,7 % | 3,44-5,9 % | 3,66+10,8 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 1,36-23,9 % | 1,78+5,8 % | 1,68-33,1 % | 2,52-3,5 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 1,6 %-0,5 pt | 2,2 %-0,1 pt | 2,3 %-1,1 pt | 3,3 %-0,9 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025Non disponible | T3 2024Non disponible | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 120,74+3,0 % | 117,26+16,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 3,43-34,1 % | 5,20+9,4 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 2,05-44,0 % | 3,66+22,7 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | 1,7 %-1,4 pt | 3,1 %+0,1 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2023, SODE Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 175 Md FCFA et un résultat net de 4,9 Md FCFA, en hausse de 2,0% par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 2,8%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 9,2% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 4,4% en moyenne annuelle.