Comptes annuels publiés · 11 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||||
| Chiffre d'affaires | 455,21 | 484,94 | 499,19 | 477,81 | 395,46 |
| Profit brut | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 8,69 | 7,47 | 6,68 | 12,16 | 8,29 |
| Résultat avant impôts | 9,44 | 9,44 | 7,00 | — | — |
| Résultat net | 6,78 | 7,09 | 4,22 | 8,79 | 6,15 |
| Coût des ventes | — | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — |
| Résultat hors exploitation | — | — | — | — | — |
| Impôt sur le résultat | — | — | — | — | — |
| Croissance et marge | |||||
| Variation annuelle · Chiffre d'affaires | -6,1% | -2,9% | 4,5% | 20,8% | 2,9% |
| Variation annuelle · Résultat net | -4,4% | 67,9% | -52,0% | 42,9% | 1,5% |
| Marge nette | 1,5% | 1,5% | 0,8% | 1,8% | 1,6% |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2025, TotalEnergies Marketing Sénégal a publié un chiffre d’affaires de 455 Md FCFA et un résultat net de 6,8 Md FCFA, en baisse de 4,4% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 1,5% et la rentabilité des capitaux propres à 24,0%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 6,1% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 8,3% en moyenne annuelle.