Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023Non disponible | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 99,92-9,8 % | 110,81-12,7 % | 126,91— | —— | 103,61+18,5 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 1,59+4,8 % | 1,51— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | 1,6 %+0,2 pt | 1,4 %— | —— | —— | —— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 234,90-3,3 % | 242,88+14,5 % | 212,11-8,3 % | 231,37+26,3 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 4,00+22,2 % | 3,27— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 3,06-20,4 % | 3,84— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 1,3 %-0,3 pt | 1,6 %— | —— | —— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 344,86-7,1 % | 371,26+18,6 % | 313,04-12,5 % | 357,59+25,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 5,02-13,7 % | 5,82— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 1,5 %-0,1 pt | 1,6 %— | —— | —— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, TotalEnergies Marketing Sénégal a publié un chiffre d’affaires de 455 Md FCFA et un résultat net de 6,8 Md FCFA, en baisse de 4,4% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 1,5% et la rentabilité des capitaux propres à 24,0%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 6,1% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 8,3% en moyenne annuelle.