Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 | T1 2021vs T1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 21,06+14,8 % | 18,34-13,6 % | 21,23+24,3 % | 17,08+15,2 % | 14,83+6,5 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,93+1 042,7 % | 0,08-90,4 % | 0,85-32,7 % | 1,26+78,2 % | 0,71+73,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 4,4 %+4,0 pt | 0,4 %-3,6 pt | 4,0 %-3,4 pt | 7,4 %+2,6 pt | 4,8 %+1,8 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 | S1 2021vs S1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 39,97+15,1 % | 34,72-6,8 % | 37,25+2,6 % | 36,30+25,7 % | 28,88+21,2 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 2,14+750,7 % | 0,25-83,7 % | 1,54-53,4 % | 3,31+58,9 % | 2,09+123,1 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 1,44+2 737,6 % | 0,05-95,2 % | 1,05-55,4 % | 2,35+72,9 % | 1,36+184,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 3,6 %+3,4 pt | 0,1 %-2,7 pt | 2,8 %-3,7 pt | 6,5 %+1,8 pt | 4,7 %+2,7 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 | T3 2021vs T3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 60,25+9,4 % | 55,06-1,6 % | 55,94+7,9 % | 51,84+8,0 % | 48,00+29,7 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 2,98+154,6 % | 1,17— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 2,00+182,5 % | 0,71-45,7 % | 1,30-54,7 % | 2,88+3,1 % | 2,79+158,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 3,3 %+2,0 pt | 1,3 %-1,0 pt | 2,3 %-3,2 pt | 5,6 %-0,3 pt | 5,8 %+2,9 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Tractafric Motors Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 81,1 Md FCFA et un résultat net de 2,4 Md FCFA, en hausse de 0,9% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 2,9% et la rentabilité des capitaux propres à 20,5%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 8,6% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 13,4% en moyenne annuelle.