Au titre de l’exercice 2025, Vivo Energy Côte d’Ivoire a publié un résultat net de 5,4 Md FCFA, en hausse de 33,5% par rapport à 2023.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 14,7% en moyenne annuelle.
Comptes annuels publiés · 7 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2025 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||||
| Chiffre d'affaires | — | 550,70 | 488,90 | 312,99 | 354,25 |
| Profit brut | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 11,34 | 8,49 | 6,03 | -3,86 | 8,09 |
| Résultat avant impôts | — | — | — | — | — |
| Résultat net | 5,35 | 4,01 | 3,55 | -4,86 | 5,47 |
| Coût des ventes | — | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — |
| Résultat hors exploitation | — | — | — | — | — |
| Impôt sur le résultat | — | — | — | — | — |
| Croissance et marge | |||||
| Variation annuelle · Chiffre d'affaires | — | 12,6% | — | -11,6% | 1,9% |
| Variation annuelle · Résultat net | — | 13,0% | — | -188,9% | 1,4% |
| Marge nette | — | 0,7% | 0,7% | -1,6% | 1,5% |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.