Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026Non disponible | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023Non disponible | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 149,43— | —— | 488,90+451,7 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 3,03— | —— | 5,86+462,0 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 1,32+2,7 % | 1,29— | —— | 3,75+433,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | 0,9 %— | —— | 0,8 %-0,0 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024Non disponible | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | 267,63+18,9 % | 225,03+24,5 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 5,23— | —— | 2,88+49,8 % | 1,93-2,3 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 2,62— | —— | 1,17+31,4 % | 0,89-17,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | 0,4 %0,0 pt | 0,4 %-0,2 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 445,54+11,7 % | 398,94+13,9 % | 350,19+29,7 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 7,54+67,3 % | 4,51+60,7 % | 2,81+15,1 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 4,12+44,5 % | 2,85+63,2 % | 1,75+25,4 % | 1,39+8,2 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | 0,6 %+0,2 pt | 0,4 %0,0 pt | 0,4 %-0,1 pt |
Cumuls sur la période publiée · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T2 2026vs T2 2025 | T2 2025Non disponible | T2 2024vs T2 2023 | T2 2023vs T2 2022 | T2 2022Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 298,05+3,6 % | 287,63— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 5,65+95,9 % | 2,88— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 3,02— | —— | 2,55+118,5 % | 1,17— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | 0,9 %+0,5 pt | 0,4 %— | —— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Vivo Energy Côte d’Ivoire a publié un résultat net de 5,4 Md FCFA, en hausse de 33,5% par rapport à 2023.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 14,7% en moyenne annuelle.