Consommation cyclique : actions cotées à la BRVM
7 sociétés du secteur Consommation cyclique sont cotées à la BRVM au 16 septembre 2026, pour une capitalisation cumulée de 581 Md FCFA.
Sur la dernière séance enregistrée, 2 valeurs progressent, 3 reculent et 2 restent inchangées.
La plus forte hausse revient à Loterie Nationale du Bénin (LNBB), 1,01%, la plus forte baisse à Bernabe Côte d’Ivoire (BNBC), 1,10%.
Les trois premières capitalisations de cet ensemble sont CFAO Motors Côte d’Ivoire (CFAC), Loterie Nationale du Bénin (LNBB) et Uniwax Côte d’Ivoire (UNXC).
Le tableau ci-dessous donne pour chacune son cours daté, son pays et son secteur ; chaque fiche ouvre les comptes, les dividendes et les rapports publiés.
| Société | Pays | Secteur | Cours (FCFA) | Séance |
|---|---|---|---|---|
| Servair Abidjan Côte d’Ivoire (ABJC) | Côte d’Ivoire | Consommation cyclique | 4 005 | 16/09/2026 |
| Bernabe Côte d’Ivoire (BNBC) | Côte d’Ivoire | Consommation cyclique | 2 250 | 16/09/2026 |
| CFAO Motors Côte d’Ivoire (CFAC) | Côte d’Ivoire | Consommation cyclique | 1 725 | 16/09/2026 |
| Loterie Nationale du Bénin (LNBB) | Bénin | Consommation cyclique | 3 995 | 16/09/2026 |
| NEI-CEDA Côte d’Ivoire (NEIC) | Côte d’Ivoire | Consommation cyclique | 2 750 | 16/09/2026 |
| Tractafric Motors Côte d’Ivoire (PRSC) | Côte d’Ivoire | Consommation cyclique | 4 460 | 16/09/2026 |
| Uniwax Côte d’Ivoire (UNXC) | Côte d’Ivoire | Consommation cyclique | 2 380 | 16/09/2026 |
Comparer ces sociétés dans le screener · Sources, définitions et calculs