Consommation de base : actions cotées à la BRVM
9 sociétés du secteur Consommation de base sont cotées à la BRVM au 16 septembre 2026, pour une capitalisation cumulée de 2 469 Md FCFA.
Sur la dernière séance enregistrée, 2 valeurs progressent, 4 reculent et 3 restent inchangées.
La plus forte hausse revient à Solibra Côte d’Ivoire (SLBC), 0,26%, la plus forte baisse à Unilever Côte d’Ivoire (UNLC), 5,66%.
Les trois premières capitalisations de cet ensemble sont Solibra Côte d’Ivoire (SLBC), Unilever Côte d’Ivoire (UNLC) et SITAB Côte d’Ivoire (STBC).
Le tableau ci-dessous donne pour chacune son cours daté, son pays et son secteur ; chaque fiche ouvre les comptes, les dividendes et les rapports publiés.
| Société | Pays | Secteur | Cours (FCFA) | Séance |
|---|---|---|---|---|
| Nestlé Côte d’Ivoire (NTLC) | Côte d’Ivoire | Consommation de base | 16 495 | 16/09/2026 |
| PALM Côte d’Ivoire (PALC) | Côte d’Ivoire | Consommation de base | 8 500 | 16/09/2026 |
| Sucrivoire Côte d’Ivoire (SCRC) | Côte d’Ivoire | Consommation de base | 3 085 | 16/09/2026 |
| SICOR Côte d’Ivoire (SICC) | Côte d’Ivoire | Consommation de base | 8 400 | 16/09/2026 |
| Solibra Côte d’Ivoire (SLBC) | Côte d’Ivoire | Consommation de base | 38 100 | 16/09/2026 |
| SOGB Côte d’Ivoire (SOGC) | Côte d’Ivoire | Consommation de base | 8 140 | 16/09/2026 |
| SAPH Côte d’Ivoire (SPHC) | Côte d’Ivoire | Consommation de base | 8 160 | 16/09/2026 |
| SITAB Côte d’Ivoire (STBC) | Côte d’Ivoire | Consommation de base | 21 905 | 16/09/2026 |
| Unilever Côte d’Ivoire (UNLC) | Côte d’Ivoire | Consommation de base | 50 000 | 16/09/2026 |
Comparer ces sociétés dans le screener · Sources, définitions et calculs