Au titre de l’exercice 2025, Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Bénin a publié un produit net bancaire de 52,8 Md FCFA et un résultat net de 36,2 Md FCFA, en hausse de 19,4% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 68,6% et la rentabilité des capitaux propres à 26,8%.
Comptes annuels publiés · 3 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||
| Produit net bancaire | 52,81 | 45,21 | 39,20 |
| Profit brut | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 41,45 | 32,66 | 28,02 |
| Résultat avant impôts | 41,45 | — | — |
| Résultat net | 36,24 | 30,34 | 27,27 |
| Coût des ventes | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — |
| Bénéfice par action | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — |
| Résultat hors exploitation | — | — | — |
| Impôt sur le résultat | — | — | — |
| Croissance et marge | |||
| Variation annuelle · Produit net bancaire | 16,8% | 15,3% | — |
| Variation annuelle · Résultat net | 19,4% | 11,3% | — |
| Marge nette | 68,6% | 67,1% | 69,6% |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.