Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2023 | 2024 | 2025 | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | ||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | 57,76 M |
| Flottant libre | — | — | — | — |
| Nombre d'employés | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | ||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | 15,78 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | 11,59 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | 4,53 |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — |
| Rentabilité | ||||
| Marge nette | 69,6% | 67,1% | 68,6% | 68,6% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | 26,8% |
| Ratio d'endettement | — | — | — | 0,18 |
Au titre de l’exercice 2025, Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Bénin a publié un produit net bancaire de 52,8 Md FCFA et un résultat net de 36,2 Md FCFA, en hausse de 19,4% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 68,6% et la rentabilité des capitaux propres à 26,8%.