Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 |
|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 14,64+35,4 % | 10,81— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 7,96+47,6 % | 5,39— |
| Marge netteEn % · variation en points | 54,4 %+4,5 pt | 49,9 %— |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 |
|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 7,90— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 |
|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 35,95— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 13,13— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 36,5 %— |
Cumuls sur la période publiée · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T2 2026Non disponible | T2 2025vs T2 2024 |
|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 25,74— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 7,90— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 30,7 %— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Bénin a publié un produit net bancaire de 52,8 Md FCFA et un résultat net de 36,2 Md FCFA, en hausse de 19,4% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 68,6% et la rentabilité des capitaux propres à 26,8%.