Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 68,84+12,1 % | 61,42+34,7 % | 45,60+17,7 % | 38,75+10,5 % | 35,06+7,0 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 11,64-5,8 % | 12,35+133,5 % | 5,29+53,0 % | 3,46-3,1 % | 3,57+39,9 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 9,27-1,5 % | 9,41+144,9 % | 3,84+24,0 % | 3,10-13,4 % | 3,58+39,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 13,5 %-1,9 pt | 15,3 %+6,9 pt | 8,4 %+0,4 pt | 8,0 %-2,2 pt | 10,2 %+2,4 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 130,96+41,8 % | 92,33+14,8 % | 80,46+10,7 % | 72,66+10,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 22,65+78,8 % | 12,67+55,8 % | 8,13+12,6 % | 7,22+49,0 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 18,06+87,3 % | 9,65+54,1 % | 6,26-13,9 % | 7,27+95,3 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 13,8 %+3,3 pt | 10,4 %+2,7 pt | 7,8 %-2,2 pt | 10,0 %+4,3 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 64,78-69,8 % | 214,31+73,5 % | 123,55+11,3 % | 111,02— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 13,69-76,0 % | 57,07+413,3 % | 11,12+7,5 % | 10,34— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 12,94-70,7 % | 44,17+422,4 % | 8,46-19,0 % | 10,43— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 20,0 %-0,6 pt | 20,6 %+13,8 pt | 6,8 %-2,6 pt | 9,4 %— |
Cumuls sur 12 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T4 2026Non disponible | T4 2025vs T4 2024 | T4 2024vs T4 2023 | T4 2023vs T4 2022 | T4 2022vs T4 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 72,90+8,2 % | 67,38+45,1 % | 46,43+15,7 % | 40,14— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 9,92-60,7 % | 25,23+404,4 % | 5,00+65,6 % | 3,02— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 5,07-73,8 % | 19,36+278,6 % | 5,11+66,9 % | 3,06— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 7,0 %-21,8 pt | 28,7 %+17,7 pt | 11,0 %+3,4 pt | 7,6 %— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, SITAB Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 269 Md FCFA et un résultat net de 36,5 Md FCFA, en baisse de 18,5% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 13,6% et la rentabilité des capitaux propres à 79,9%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 25,6% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 33,7% en moyenne annuelle.