Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,95 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,87 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,47 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,65 |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 5,3% | 10,1% | -6,9% | 5,6% | 7,3% | 7,3% | 20,9% | 13,6% | 13,6% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | 79,9% |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 |
Au titre de l’exercice 2025, SITAB Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 269 Md FCFA et un résultat net de 36,5 Md FCFA, en baisse de 18,5% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 13,6% et la rentabilité des capitaux propres à 79,9%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 25,6% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 33,7% en moyenne annuelle.