Comptes annuels publiés · 13 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||||
| Chiffre d'affaires | 93,52 | 77,90 | 95,74 | 88,66 | 69,12 |
| Profit brut | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 18,38 | 7,68 | 21,85 | 20,58 | 11,22 |
| Résultat avant impôts | — | — | — | — | — |
| Résultat net | 13,11 | 5,27 | 15,65 | 14,73 | 7,65 |
| Coût des ventes | — | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — |
| Résultat hors exploitation | — | — | — | — | — |
| Impôt sur le résultat | — | — | — | — | — |
| Croissance et marge | |||||
| Variation annuelle · Chiffre d'affaires | 20,1% | -18,6% | 8,0% | 28,3% | 8,2% |
| Variation annuelle · Résultat net | 148,8% | -66,3% | 6,3% | 92,5% | 69,3% |
| Marge nette | 14,0% | 6,8% | 16,3% | 16,6% | 11,1% |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2024, SOGB Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 93,5 Md FCFA et un résultat net de 13,1 Md FCFA, en hausse de 148,8% par rapport à 2023.
La marge nette ressort à 14,0%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 20,1% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 3,8% en moyenne annuelle.