Comptes annuels publiés · 13 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan annuel | |||||
| Total bilan | 88,96 | 88,99 | 93,86 | 97,01 | 92,06 |
| Actifs courants | — | — | — | — | — |
| Actifs non courants | — | — | — | — | — |
| Capitaux propres | — | — | — | — | — |
| Dette totale | 0,01 | 5,20 | 3,63 | 6,12 | 8,58 |
| Liquidités et équivalents | 2,10 | 3,27 | 3,55 | 1,34 | 3,03 |
| Créances | — | — | — | — | — |
| Stocks | — | — | — | — | — |
| Passifs courants | — | — | — | — | — |
| Passifs non courants | — | — | — | — | — |
| Dette à court terme | — | — | — | — | — |
| Dette à long terme | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs | — | — | — | — | — |
| Intérêts minoritaires | — | — | — | — | — |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2024, SOGB Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 93,5 Md FCFA et un résultat net de 13,1 Md FCFA, en hausse de 148,8% par rapport à 2023.
La marge nette ressort à 14,0%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 20,1% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 3,8% en moyenne annuelle.