Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 | T1 2021vs T1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 31,21+63,1 % | 19,13-4,1 % | 19,95-19,3 % | 24,72+14,9 % | 21,51-67,6 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 1,66-87,3 % | 13,11+444,1 % | 2,41-26,3 % | 3,27+1,8 % | 3,21-58,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 5,3 %-63,2 pt | 68,5 %+56,5 pt | 12,1 %-1,2 pt | 13,2 %-1,7 pt | 14,9 %+3,4 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 | S1 2021vs S1 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 55,36+51,9 % | 36,43-3,6 % | 37,80-24,7 % | 50,19+25,3 % | 40,05+19,6 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | 11,97+104,1 % | 5,86+13,2 % | 5,18-60,6 % | 13,15+29,6 % | 10,15+93,6 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 10,25+151,6 % | 4,07+7,9 % | 3,77-61,4 % | 9,78+29,8 % | 7,54+104,6 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 18,5 %+7,3 pt | 11,2 %+1,2 pt | 10,0 %-9,5 pt | 19,5 %+0,7 pt | 18,8 %+7,8 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 | T3 2021vs T3 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 75,57+21,3 % | 62,30+14,4 % | 54,48-21,8 % | 69,64+12,1 % | 62,12+30,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 8,26+87,6 % | 4,40-63,1 % | 11,930,0 % | 11,93+6,1 % | 11,24+132,4 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 10,9 %+3,9 pt | 7,1 %-14,8 pt | 21,9 %+4,8 pt | 17,1 %-1,0 pt | 18,1 %+8,0 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2024, SOGB Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 93,5 Md FCFA et un résultat net de 13,1 Md FCFA, en hausse de 148,8% par rapport à 2023.
La marge nette ressort à 14,0%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 20,1% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 3,8% en moyenne annuelle.