Comptes annuels publiés · 5 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan annuel | |||||
| Total bilan | 23,01 | 69,25 | 68,06 | 75,56 | 60,71 |
| Actifs courants | — | — | — | — | — |
| Actifs non courants | — | — | — | — | — |
| Capitaux propres | -10,66 | -25,57 | -21,96 | -18,37 | -7,74 |
| Dette totale | 4,38 | 2,71 | 3,12 | 2,62 | 2,94 |
| Liquidités et équivalents | 2,92 | 7,41 | 5,86 | 8,03 | 2,85 |
| Créances | — | — | — | — | — |
| Stocks | — | — | — | — | — |
| Passifs courants | — | — | — | — | — |
| Passifs non courants | — | — | — | — | — |
| Dette à court terme | — | — | — | — | — |
| Dette à long terme | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs | — | — | — | — | — |
| Intérêts minoritaires | — | — | — | — | — |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2023, Unilever Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 34,7 Md FCFA et un résultat net de 640 M FCFA, passant d’une perte à un bénéfice par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 1,8%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 4,1% sur un exercice.