Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | 9,18 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | 920 K |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | 717,08 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | 13,24 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||
| Marge nette | -4,7% | -18,5% | — | -7,3% | -17,6% | 1,8% | 1,8% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — |
Au titre de l’exercice 2023, Unilever Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 34,7 Md FCFA et un résultat net de 640 M FCFA, passant d’une perte à un bénéfice par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 1,8%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 4,1% sur un exercice.