Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 | T1 2021vs T1 2020 | T1 2020vs T1 2019 | T1 2019vs T1 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 7,81-15,1 % | 9,20-24,9 % | 12,25+6,4 % | 11,51-16,5 % | 13,79-13,8 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | 0,12-52,3 % | 0,26-39,3 % | 0,43+174,6 % |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 0,07-82,8 % | 0,40— | -0,16-366,6 % | 0,06— | -0,27— |
| Marge netteEn % · variation en points | 0,9 %-3,5 pt | 4,4 %+5,7 pt | -1,3 %-1,9 pt | 0,5 %+2,5 pt | -1,9 %+14,0 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2023Non disponible | S1 2022Non disponible | S1 2021Non disponible | S1 2020Non disponible | S1 2019Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | —— | —— |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2023Non disponible | T3 2022Non disponible | T3 2021Non disponible | T3 2020Non disponible | T3 2019Non disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | —— | —— | —— | —— |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2023, Unilever Côte d’Ivoire a publié un chiffre d’affaires de 34,7 Md FCFA et un résultat net de 640 M FCFA, passant d’une perte à un bénéfice par rapport à 2022.
La marge nette ressort à 1,8%.
Le chiffre d’affaires est en baisse de 4,1% sur un exercice.