Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023vs T1 2022 | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | 12,69-10,8 % | 14,22+2,3 % | 13,91-5,2 % | 14,67+21,4 % | 12,08+5,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 4,52-13,0 % | 5,20-16,6 % | 6,23-8,7 % | 6,82+13,4 % | 6,02+18,5 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 35,6 %-0,9 pt | 36,5 %-8,3 pt | 44,8 %-1,7 pt | 46,5 %-3,3 pt | 49,8 %+5,5 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026Non disponible | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 29,06+1,4 % | 28,66-4,0 % | 29,85+140,5 % | 12,41-48,7 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 9,30-39,5 % | 15,38— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 8,22-37,7 % | 13,19-12,6 % | 15,09+177,1 % | 5,45-54,4 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 28,3 %-17,7 pt | 46,0 %-4,5 pt | 50,5 %+6,7 pt | 43,9 %-5,5 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 43,28+0,9 % | 42,91-4,5 % | 44,93+10,7 % | 40,59+8,9 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 13,45-27,7 % | 18,59-16,6 % | 22,30+17,1 % | 19,05+5,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 31,1 %-12,3 pt | 43,3 %-6,3 pt | 49,6 %+2,7 pt | 46,9 %-1,4 pt |
Second semestre · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S2 2026Non disponible | S2 2025vs S2 2024 | S2 2024vs S2 2023 | S2 2023vs S2 2022 | S2 2022vs S2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaireEn Md FCFA · variation en % | —— | 57,82+0,6 % | 57,49-5,1 % | 60,58+6,9 % | 56,65+11,4 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 19,25-14,1 % | 22,42-22,9 % | 29,06+14,1 % | 25,48+19,9 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 33,3 %-5,7 pt | 39,0 %-9,0 pt | 48,0 %+3,0 pt | 45,0 %+3,2 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Bank of Africa Burkina Faso a publié un produit net bancaire de 57,8 Md FCFA et un résultat net de 19,3 Md FCFA, en baisse de 14,1% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 33,3%.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 8,9% en moyenne annuelle.