Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 44,00 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,66 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,32 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 43,6% | 43,3% | 37,2% | 41,8% | 45,0% | 48,0% | 39,0% | 33,3% | 33,3% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Au titre de l’exercice 2025, Bank of Africa Burkina Faso a publié un produit net bancaire de 57,8 Md FCFA et un résultat net de 19,3 Md FCFA, en baisse de 14,1% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 33,3%.
Sur trois exercices, le résultat net est en baisse de 8,9% en moyenne annuelle.