Comptes annuels publiés · 14 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte de résultat | |||||
| Chiffre d'affaires | 1 923,12 | 605,76 | 1 620,70 | 1 455,05 | 1 334,87 |
| Profit brut | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | — | 155,00 | 515,71 | 437,06 | 399,66 |
| Résultat avant impôts | — | — | — | — | — |
| Résultat net | 393,66 | 242,09 | 331,75 | 278,91 | 252,46 |
| Coût des ventes | — | — | — | — | — |
| Dépenses d'exploitation | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — |
| Résultat hors exploitation | — | — | — | — | — |
| Impôt sur le résultat | — | — | — | — | — |
| Croissance et marge | |||||
| Variation annuelle · Chiffre d'affaires | 217,5% | -62,6% | 11,4% | 9,0% | — |
| Variation annuelle · Résultat net | 62,6% | -27,0% | 18,9% | 10,5% | — |
| Marge nette | 20,5% | 40,0% | 20,5% | 19,2% | 18,9% |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2025, Sonatel Sénégal a publié un chiffre d’affaires de 1 923 Md FCFA et un résultat net de 394 Md FCFA, en hausse de 62,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 20,5% et la rentabilité des capitaux propres à 33,9%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 217,5% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 12,2% en moyenne annuelle.