Les séries regroupent la structure du capital, les multiples de valorisation et les ratios de rentabilité disponibles pour comparer les exercices sans mélanger les périodes.
| MétriquesUnité : FCFA | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques clés | |||||||||
| Total des actions ordinaires en circulation | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 M |
| Flottant libre | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,20 M |
| Nombre d'employés | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nombre d'actionnaires | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratios de valorisation | |||||||||
| Ratio cours / bénéfice | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,43 |
| Rapport prix / ventes | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,04 |
| Ratio prix / flux de trésorerie | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio cours / valeur comptable | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,38 |
| Valeur d'entreprise | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | |||||||||
| Marge nette | 20,7% | 19,8% | — | 18,9% | 19,2% | 20,5% | 40,0% | 20,5% | 20,5% |
| Rendement des capitaux propres | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,9% |
| Ratio d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,20 |
Au titre de l’exercice 2025, Sonatel Sénégal a publié un chiffre d’affaires de 1 923 Md FCFA et un résultat net de 394 Md FCFA, en hausse de 62,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 20,5% et la rentabilité des capitaux propres à 33,9%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 217,5% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 12,2% en moyenne annuelle.