Cumuls sur 3 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T1 2026vs T1 2025 | T1 2025vs T1 2024 | T1 2024vs T1 2023 | T1 2023Non disponible | T1 2022vs T1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 504,20+6,9 % | 471,60+10,9 % | 425,40— | —— | 350,40+11,5 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 113,80+5,0 % | 108,40+12,2 % | 96,60— | —— | 62,70+14,0 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 22,6 %-0,4 pt | 23,0 %+0,3 pt | 22,7 %— | —— | 17,9 %+0,4 pt |
Cumuls sur 6 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | S1 2026vs S1 2025 | S1 2025vs S1 2024 | S1 2024vs S1 2023 | S1 2023vs S1 2022 | S1 2022vs S1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | 1 049,80+9,3 % | 960,23+9,4 % | 877,70+10,5 % | 794,10+11,3 % | 713,40+11,1 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | 334,14— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | 230,00+10,5 % | 208,11+8,1 % | 192,60+29,6 % | 148,60+14,0 % | 130,30+9,6 % |
| Marge netteEn % · variation en points | 21,9 %+0,2 pt | 21,7 %-0,3 pt | 21,9 %+3,2 pt | 18,7 %+0,4 pt | 18,3 %-0,3 pt |
Cumuls sur 9 mois · Montants en milliards de FCFA
| Indicateur | T3 2026Non disponible | T3 2025vs T3 2024 | T3 2024vs T3 2023 | T3 2023vs T3 2022 | T3 2022vs T3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affairesEn Md FCFA · variation en % | —— | 1 432,50+8,6 % | 1 319,00+9,8 % | 1 201,50+11,3 % | 1 080,00+9,7 % |
| Résultat d’exploitationEn Md FCFA · variation en % | —— | —— | —— | —— | —— |
| Résultat netEn Md FCFA · variation en % | —— | 311,00+7,6 % | 288,90+20,1 % | 240,60+20,1 % | 200,30+5,8 % |
| Marge netteEn % · variation en points | —— | 21,7 %-0,2 pt | 21,9 %+1,9 pt | 20,0 %+1,5 pt | 18,5 %-0,7 pt |
Sous chaque montant : évolution par rapport à la même période de l’année précédente. La marge est comparée en points. « — » : donnée ou comparaison indisponible ; la variation en % n’est pas calculée sur une base nulle ou négative.
Au titre de l’exercice 2025, Sonatel Sénégal a publié un chiffre d’affaires de 1 923 Md FCFA et un résultat net de 394 Md FCFA, en hausse de 62,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 20,5% et la rentabilité des capitaux propres à 33,9%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 217,5% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 12,2% en moyenne annuelle.