Comptes annuels publiés · 15 exercices disponibles
| MétriquesUnité : milliards FCFA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilan annuel | |||||
| Total bilan | 1 626,02 | 1 382,45 | 2 573,86 | 2 252,19 | 2 063,84 |
| Actifs courants | — | — | — | — | — |
| Actifs non courants | — | — | — | — | — |
| Capitaux propres | 1 160,72 | 618,55 | 1 065,72 | 898,52 | 821,25 |
| Dette totale | 232,66 | 227,26 | — | — | — |
| Liquidités et équivalents | — | 182,86 | 400,02 | 276,79 | 244,21 |
| Créances | — | — | — | — | — |
| Stocks | — | — | — | — | — |
| Passifs courants | — | — | — | — | — |
| Passifs non courants | — | — | — | — | — |
| Dette à court terme | — | — | — | — | — |
| Dette à long terme | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs | — | — | — | — | — |
| Intérêts minoritaires | — | — | — | — | — |
Les exercices sont présentés du plus récent au plus ancien. « — » signifie que la donnée n’est pas disponible dans les comptes normalisés. Les résultats intermédiaires, dividendes et prévisions sont accessibles dans leurs onglets dédiés.
Au titre de l’exercice 2025, Sonatel Sénégal a publié un chiffre d’affaires de 1 923 Md FCFA et un résultat net de 394 Md FCFA, en hausse de 62,6% par rapport à 2024.
La marge nette ressort à 20,5% et la rentabilité des capitaux propres à 33,9%.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 217,5% sur un exercice.
Sur trois exercices, le résultat net est en hausse de 12,2% en moyenne annuelle.